TIELT-WINGE woning op 13a85
Vraagprijs : € 215 000
Immo3000 heeft een rustig en achterin gelegen (project) woning te koop in Tielt-Winge.
Op een boogscheut van het Gouden Kruispunt en belangrijke invalswegen staat deze potentievolle woning, omringd door groen en op een zuid-gericht perceel van maar liefst 1385 m2, op u te wachten.
Met deze woning kan je alle kanten uit. Zin om te verbouwen? Zin in nieuwbouw?
Ongeacht zorgt het volume en de inplanting van het perceel voor een prachtig eindresultaat.
De woning beschikt vooraan van een gevelbreedte van 12m (incl garage) en een perceelbreedte van 18m. Op het gelijkvloer kan u een grote leefruimte met keuken inrichten.
Op het 1e verdiep vinden we momenteel 3 slaapkamers en een vaste trap naar de zolderverdieping (zonder asbest leien!). De 2e verdieping kan u mbt het volume inrichten naar minstens 2 ruimtes.
Benieuwd hoe u uw droomproject hier gerealiseerd krijgt? Bel 016 60 3000 en kom samen met ons op ontdekking.
Algemeen
Adres: | Leuvensesteenweg 71 Tielt-Winge |
Referentie: | 2025_WING061 |
Prijs: | € 215.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 1.385 m² |
Perceelbreedte: | 18 m |
Perceeldiepte: | 70 m |
Bebouwde opp.: | 150 m² |
Bewoonbare opp.: | 150 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1934 |
Gevelbreedte: | 12 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Te renoveren |
Indeling
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht zonder toestellen |
Kelder: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Types: | Aangebouwd steen |
Parking: | 5 |
Parking Types: | Privé |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Enkel |
Verwarming: | Pelletkachel |
Verwarmd water: | Elektriciteit |
Wettelijke gegevens
Kadastrale benaming: | TIELT-WINGE 4 AFD SINT-JORIS-WINGE |
Kadastrale Nummers: | C152L3 + C152M3 + C152Y5 |
Kadastrale Oppervlakte: | 1.385 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240313-0003174773-RES-1 |
EPC Index: | 795,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | F |
EPC Opmaakdatum: | 13/03/2024 |
EPC Geldig tot: | 13/03/2034 |
Renovatieplicht: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Ja |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Agrarisch gebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |