LINDEN - 🌳 grote woning op 1059 m2
Vraagprijs : € 468 000
Immo3000 heeft een ruime, deel te renoveren, woning te koop op wederom een top locatie van 10a59ca in Linden. Gelegen op de grens met Hoog-Linden vinden we deze statige woning gebouwd die mits een knappe renovatie eenvoudig tot zijn volledig potentieel kan gebracht worden.
Het huis kreeg al een vernieuwing aan het dak (isolatie) en de elektriciteit werd conform gesteld.
Op het GV kom je binnen in de ruime inkomhal met links de zonovergoten leefruimte en achteraan de keuken en bijkeuken.
Op het 1e VD tellen we 3 slaapkamers en een badkamer
het 2e VD is vandaag enkel toegankelijk met een zoldertrap, maar er is meer dan voldoende ruimte om een vaste trap te plaatsen naar boven. De zolder is groot genoeg voor minstens 2 kamers.
De kelder loopt onder een deel van de woning.
In de super diepe tuin van bijna 100m staat nog een garage met berging/bijhuis met eigen sanitair.
Achteraan het perceel 2 grote duivenkoten voor de liefhebbers.
Benieuwd hoe u deze woning omtovert naar het volgende pareltje in de straat?
Bel 016 60 3000 en kom een kikje nemen.
Algemeen
| Adres: | Bovenstraat 41 Linden |
| Referentie: | 2026_LIN280 |
| Prijs: | € 468.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 1.059 m² |
| Perceelbreedte: | 12 m |
| Perceeldiepte: | 98 m |
| Bebouwde opp.: | 110 m² |
| Bewoonbare opp.: | 197 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1967 |
| Renovatiejaar: | 2025 |
| Gevelbreedte: | 8,8 m |
| Bouwlagen: | 3 |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 2 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
| Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Kelder: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Noord |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Types: | Vrijstaand steen |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
| Parking: | 3 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | CV-ketel, Stookolie |
| Verwarmd water: | Stookolie |
| Isolatie: | Dakisolatie |
Wettelijke gegevens
| Kadastrale Oppervlakte: | 1.059 m² |
| EPC Index: | 818,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |