LINDEN - 🌳 gerenoveerde villa op 7a23
Vraagprijs : € 574 000
Immo3000 heeft een gerenoveerde villawoning te koop op een ruim perceel van 7a23 in Linden.
Gelegen in de rustige Galgenstraat vinden we deze ruime woning die door de jaren heen grondig onder handen is genomen.
Zo werd er een warmtepomp geïnstalleerd, 23 m2 zonnepanelen geplaatst, nieuwe ramen gezet, vloeren / daken / muren geïsoleerd, etc etc. Dit resulteert in een knappe EPC score van 124 (B)!
Op het gelijkvloers kom je binnen in de ruime inkomhal met trap naar 1e VD.
Links vinden we de eetkamer, ruime living met haar en doorgang naar de tussenhal.
Achteraan werd een nieuwe ingerichte keuken geïnstalleerd in de aanbouw, dit met grote lichtkoepel zodat de keuken baadt in het licht.
Op het gelijkvloers bevindt zich ook nog een apart toilet en inpandige garage.
Op het 1e verdiep tellen we 3 slaapkamers, bureau en recente badkamer met bad.
De tuin is west georiënteerd en werd ingericht met een carport met laadpaal.
Deze woning vereist geen renovatiewerken en is volledig instapklaar.
Benieuwd? Kijkje nemen? Bel 016 60 3000 en boek je 1 op 1 afspraak.
Algemeen
| Adres: | Galgenstraat 4 Linden |
| Referentie: | 2025_LIN268 |
| Prijs: | € 574.000 |
| Type: | Woning |
| Ligging: | In woonwijk, Residentieel, Voorstad, Gemeente |
| Perceeloppervlakte: | 723 m² |
| Perceelbreedte: | 16 m |
| Perceeldiepte: | 48 m |
| Bebouwde opp.: | 110 m² |
| Bewoonbare opp.: | 163 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1963 |
| Renovatiejaar: | 2020 |
| Gevelbreedte: | 11 m |
| Bouwlagen: | 3 |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
| Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Kelder: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | West |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Types: | Inpandig |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen, Verwarming |
| Parking: | 3 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | Warmtepomp, Elektriciteit |
| Verwarmd water: | Warmtepomp |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie |
Wettelijke gegevens
| Kadastrale Oppervlakte: | 723 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20251217-0003755084-RES-1 |
| EPC Index: | 124,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | B |
| EPC Geldig tot: | 17/12/2035 |
| Renovatieplicht: | Neen |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |