LEUVEN bel etage 3 slks + mooi terras
Verkocht
IMMO3000 heeft deze ruime woning in centrum Leuven niet langer te koop. Bent u op zoek naar dergelijke woning ? Schrijf u in via onze website om als eerste verwittigd te worden. Bent u ook eigenaar met plannen om te verkopen of te verhuren ? Bel ons dan op 016/603000 (team Linden) of 016/503000 (team Leuven) voor een vrijblijvend gesprek.
Algemeen
| Adres: | Dekenstraat 52 Leuven |
| Referentie: | 2018_LEU071 |
| Prijs: | Verkocht |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
| Ligging: | In centrum, Stad, Stad centrum |
| Perceeloppervlakte: | 85 m² |
| Perceelbreedte: | 5 m |
| Perceeldiepte: | 17 m |
| Bebouwde opp.: | 85 m² |
| Bewoonbare opp.: | 185 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1874 |
| Gevelbreedte: | 5 m |
| Bouwlagen: | 4 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Half-open keuken, Ingericht met toestellen |
| Kelder: | 12 m² |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage: | 3 plaatsen |
| Garage Types: | Inpandig, Gelijkvloers |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
| Parking Types: |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Beglazing: | Dubbel, Driedubbel |
| Verwarming: | Hoogrendementsketel, Aardgas, Elektriciteit |
| Verwarmd water: | Gasboiler |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 795 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 87 m² |
| EPC Index: | 279,00 kWh/(m² jaar) |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |