LEUVEN opbrengsteigendom 8 kamers (VERKOCHT)
Verkocht
(VERKOCHT IN 2017) Verzorgde en conforme studentenwoning ideaal als investering of voor studerende kinderen.
De woning omvat 3 verdiepingen en is als volgt ingedeeld:
GV: grote kamer met aparte sanitaire voorzieningen (douche, wc, lavabo), keuken, gemeenschappelijke ruimte en toegang tot tuin.
1e VD: 3 kamers voorzien van eigen lavabo.
2e VD: 2 kamers voorzien van eigen lavabo.
3e VD: 2 kamers voorzien van eigen lavabo.
Op de tussenverdieping tussen het gelijkvloers en de eerste verdieping bevindt zich een ruime badkamer (bad, wc, lavabo) en een aparte wc.
Een douchekamer is voorzien op de tussenverdieping tussen de tweede en derde verdieping.
Een bezoek brengen aan deze gezellige studentenwoning? Bel ons voor een afspraak: 016/60.30.00
Algemeen
| Adres: | Vital Decosterstraat 69 Leuven  | 
| Referentie: | 2017_LEU057W | 
| Prijs: | Verkocht | 
| Type: | Woning | 
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte | 
| Ligging: | In centrum, Stad | 
| Perceeloppervlakte: | 153 m² | 
| Perceelbreedte: | 6 m | 
| Perceeldiepte: | 25,5 m | 
| Bebouwde opp.: | 60 m² | 
| Bewoonbare opp.: | 240 m² | 
| Type constructie: | Traditioneel | 
| Gevelbreedte: | 6 m | 
| Bouwlagen: | 5 | 
| Algemene staat: | Normaal | 
Indeling
| Slaapkamers: | 8 | 
| Badkamers: | 3 | 
| WC: | 3 | 
| Woonkamer: | Ja | 
| Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen | 
| Tuin: | Ja | 
Comfort
| Gemeubeld: | Ja | 
| Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m | 
| Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m | 
| Treinhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m | 
| Busknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m | 
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m | 
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m | 
| School: | Ja - op minder dan 500 m | 
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m | 
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m | 
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m | 
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m | 
| Raamwerk: | Hout, Aluminium | 
| Dak: | Zadeldak | 
| Gevel: | Baksteen | 
| Beglazing: | Dubbel | 
| Verwarming: | CV-ketel, Aardgas | 
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.003 | 
| Kadastrale Oppervlakte: | 153 m² | 
| EPC Index: | 707,00 kWh/(m² jaar) | 
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja | 
| Voorkooprecht: | Neen | 
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen | 
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde | 
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd | 
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied | 
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones | 
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed | 
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |