KESSEL-LO huis te koop 3 slks (VERKOCHT)
Verkocht
(VERKOCHT IN 2015) Ook deze woning was te koop in Kessel- Lo , maar is aan een vaste prijs verkocht door Immo3000, op nog geen 3 weken tijd.
Wij hebben nog een goed alternatief in Linden centrum : instapklare woning met 2-3 slks voor net geen 260.000 €. Check verder op www.immo3000.be.
Bent u ook van plan uw pand te verkopen, en doet u dat graag in vertrouwen en op een degelijke en efficiënte manier, tot tevredenheid van koper en verkoper ?
Bel ons dan gerust voor een vrijblijvende waardebepaling op 016/603000.
Algemeen
| Adres: | Diestsesteenweg 265 Kessel-Lo |
| Referentie: | 2015_KES099W |
| Prijs: | Verkocht |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | In woonwijk, Aan drukke weg, Voorstad |
| Perceeloppervlakte: | 154 m² |
| Perceelbreedte: | 4 m |
| Bebouwde opp.: | 60 m² |
| Bewoonbare opp.: | 124 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1945 |
| Renovatiejaar: | 2000 |
| Gevelbreedte: | 4 m |
| Bouwlagen: | 4 |
| Algemene staat: | Normaal |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin breedte: | 4 m |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
Wettelijke gegevens
| Geïndexeerd K.I.: | € 633 |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 371 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 154 m² |
| EPC Index: | 205,00 kWh/(m² jaar) |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |