TIELT WINGE instapklare recente woning 4 slks
Verkocht
(VERKOCHT IN 2014) Deze budgetvriendelijke 3-gevel woning, bouwjaar 2000 is landelijk gelegen met zuidgerichte tuin.
De woning heeft 4 slaapkamers, ingerichte keuken, badkamer met ligbad en douche, een ruime living met veel lichtinval en een garage.
De woning is instapklaar en voorzien van alle modern comfort, centrale verwarming, meranti ramen en dubbele beglazing. Topkans voor een recente betaalbare woning.
Vaste prijs, eerst is eerst.
Algemeen
| Adres: | Motbroekstraat 2 Houwaart |
| Referentie: | 2014_WING017 |
| Prijs: | Verkocht |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Landelijk |
| Perceeloppervlakte: | 402 m² |
| Perceelbreedte: | 14 m |
| Perceeldiepte: | 29 m |
| Bebouwde opp.: | 120 m² |
| Bewoonbare opp.: | 240 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2000 |
| Gevelbreedte: | 10 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Op verdieping: | 120 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 4 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 30 m² |
| Keuken: | 9 m² |
| Berging: | Ja |
| Terras: | 30 m² |
| Tuin: | 280 m² |
| Tuin oriëntatie: | Zuid |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Oppervlakte: | 21 m² |
| Garage Types: | Inpandig, Gelijkvloers |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen, Verwarming |
| Parking: | 2 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Ontspanning: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Restaurant: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Raamwerk: | Hardhout |
| Dak: | Zadeldak |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | CV-ketel, Stookolie |
| Verwarmd water: | Stookolie, Combiketel |
| Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Wettelijke gegevens
| Geïndexeerd K.I.: | € 1.066 |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 634 |
| Kadastrale benaming: | Sectie A |
| Kadastrale Nummers: | 304 (K) L |
| Kadastrale Oppervlakte: | 402 m² |
| EPC Index: | 134,00 kWh/(m² jaar) |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Overstromingsgevoelig: | Mogelijk overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Afgebakend overstromingsgebied |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |