**VERKOCHT**: BOUTERSEM Statige woning 2-3 slks + 500m² aan werkplaatsen op 23 are
Verkocht
**VERKOCHT**: Immo3000 heeft ook deze statige open bebouwing niet langer te koop in het groene Boutersem.
Bent u ook eigenaar en wenst u ook met succes uw pand te verkopen? Maak dan gerust een afspraak met ons team van Immo3000 en bel 016/603000 (team Linden) of 016/503000 (team Leuven), de koffie staat klaar.
Algemeen
| Adres: | Lubbeeksestraat 220 Boutersem |
| Referentie: | 2020_BOUT021N |
| Prijs: | Verkocht |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Vrij uitzicht, Landelijk, Aan rustige weg, Open ligging, Bosrijke omgeving |
| Perceeloppervlakte: | 2.397 m² |
| Perceelbreedte: | 26 m |
| Perceeldiepte: | 100 m |
| Bebouwde opp.: | 750 m² |
| Bewoonbare opp.: | 196 m² |
| Type constructie: | Baksteen |
| Bouwjaar: | 1965 |
| Renovatiejaar: | 2002 |
| Gevelbreedte: | 23 m |
| Bouwlagen: | 3 |
| Algemene staat: | Normaal |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 (27 m², 17 m², 20 m²) |
| Badkamers: | 2 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Gesloten keuken |
| Kelder: | Ja |
| Tuin: | 1.200 m² |
| Tuin breedte: | 23 m |
| Tuin diepte: | 56 m |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage: | 1 (4 plaatsen) |
| Garage Types: | Inpandig, Parkeerplaats, Gelijkvloers, Elektrische poort |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen, Verwarming |
| Parking: | 4 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Bank: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Raamwerk: | Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | CV-ketel, Stookolie |
| Verwarmd water: | Hoogrendementsketel, Stookolie |
| Rolluiken: | Ja - manueel |
| Kabel: | Ja |
| Antenne: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 2.278 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 2.397 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20200716-0002294872-RES-1 |
| EPC Index: | 734,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | F |
| EPC Geldig tot: | 16/07/2030 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Agrarisch gebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |