Tielt-Winge villa 4 slaapkamers + mooie tuin (VERKOCHT)
prijswijziging
Verkocht
(VERKOCHT IN 2013) Ruime villa met mooie tuin. Beneden grote open ruimte met living + eetplaats + nieuwe keuken met kookeiland.
Grote garage , berging, buro en gastentoilet.
Boven 4 slaapkamers en badkamer met bad en aparte douche. Cv , dubbel glas.
Winkels (Spar), scholen en Leuven vlakbij.
Vaste prijs, eerst is eerst.
Algemeen
| Adres: | Sint-Annastraat 34 Tielt |
| Referentie: | 2013_WING014 |
| Prijs: | Verkocht |
| Type: | Villa |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Landelijk, In woonwijk, Aan rustige weg, Residentieel |
| Perceeloppervlakte: | 750 m² |
| Perceelbreedte: | 23 m |
| Perceeldiepte: | 36,9 m |
| Bebouwde opp.: | 138 m² |
| Bewoonbare opp.: | 264 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1990 |
| Gevelbreedte: | 12,6 m |
| Bouwlagen: | 3 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 4 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Bureau: | 1 |
| Woonkamer: | 42 m², Woonkamer |
| Keuken: | 17 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | Ja |
| Zolder: | Ja |
| Terras: | 26 m² |
| Tuin: | 750 m² |
| Tuin breedte: | 23 m |
| Tuin diepte: | 36,9 m |
| Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Oppervlakte: | 25 m² |
| Garage Types: | Inpandig, Gelijkvloers, Elektrische poort |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
| Parking: | 3 |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | CV-ketel, Stookolie |
| Verwarmd water: | Stookolie |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie |
Wettelijke gegevens
| Geïndexeerd K.I.: | € 1.933 |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.224 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 750 m² |
| EPC Index: | 241,00 kWh/(m² jaar) |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Landschappelijk waardevolle agrarisch gebied |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |