LINDEN vrijstaande villa 3-4 slks (VERKOCHT)
Verkocht
(VERKOCHT IN 2016) Schitterend gelegen villa in Linden op een perceel van 1.113 m2.
Bent u op zoek naar een ruime open bebouwing met tuin in een groene omgeving op 15 min van Leuven station?
Of naar een opportuniteit die zich er perfect toe verleent om wonen/werken te combineren?
GV: ruime inkomhal met gastentoilet. Doorgang naar bureau of praktijkruimte. Volledig ingerichte grote open keuken met zicht op de tuin. De L-vormige living en eetplaats van 48 m2 wordt overgoten met natuurlijk lichtinval en is voorzien van een gezellige houthaard. 1e V : 3 grote slaapkamers en 2 recent gerenoveerde badkamers. Beide badkamers beschikken over een luxueuse inloopdouche met regensproeier. Vooraan bevindt zich een grote bureau die eventueel kan gebruikt worden als 4e slaapkamer. Mooie aangelegde tuin met garagegebouw voor 2 wagens.
Wilt u steeds als eerste op de hoogte gehouden worden van onze nieuwe panden? Schrijf u dan nu in voor onze mailing via www.immo3000.be
Algemeen
Adres: | Houwaartstraat 85 Linden |
Referentie: | 2016_LIN090w |
Prijs: | Verkocht |
Type: | Villa |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Perceeloppervlakte: | 1.113 m² |
Perceelbreedte: | 21 m |
Perceeldiepte: | 54 m |
Bebouwde opp.: | 153 m² |
Bewoonbare opp.: | 300 m² |
Type constructie: | Steen |
Gevelbreedte: | 15 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Normaal |
Indeling
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | 2 |
WC: | 3 |
Tuin: | Ja |
Tuin breedte: | 20 m |
Tuin oriëntatie: | Noord |
Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
Garage: | 2 plaatsen |
Garage Types: | Vrijstaand steen, Buiten |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Plat dak met roofing |
Dakbedekking: | Zink |
Gevel: | Plakwerk |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Hoogrendementsketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Hoogrendementsketel, Gas |
Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 2.451 |
Kadastrale Oppervlakte: | 1.113 m² |
EPC Index: | 309,00KWh/m²/jaar |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |