HAASRODE Kwadraat-villa op 10a50ca
Verkocht
(VERKOCHT IN 2014) Deze prachtige 3-gevelvilla (2011) is gelegen te Haasrode op enkele minuten van de E40, expressweg, Leuven, Haasrode-research, Meerdaalwoud, ... .
De villa heeft 5 ruime slaapkamers + bureau + hobbyruimte.
Uiteraard is deze ruime villa afgewerkt met de beste materialen (parket,..).
Vanuit de woonkamer, keuken en slaapkamers heeft u een mooi zicht op de tuin met ruim tuinhuis en de achterliggende velden.
Indeling gelijkvloers: inkomhal, ruime garage, berging, open keuken en woonkamer.
Eerste verdieping: 3 slaapkamers + bureau, 2 badkamers en apart toilet.
Tweede verdieping: 2 slaapkamers, hobbykamer en technische ruimte.
Deze woning valt onder het registratie-stelsel (10%) dus niet meer onder het BTW-stelsel (21%).
Voor afspraak bel Yannick op 016/60.3000
Algemeen
Adres: | Blandenstraat 56-B Haasrode |
Referentie: | 2014_HAAS002 |
Prijs: | Verkocht |
Type: | Villa |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Vrij uitzicht, Landelijk, Bosrijke omgeving |
Perceeloppervlakte: | 1.052 m² |
Perceelbreedte: | 14 m |
Perceeldiepte: | 75 m |
Bebouwde opp.: | 99 m² |
Bewoonbare opp.: | 254 m² |
Bouwjaar: | 2011 |
Gevelbreedte: | 8 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Luxe-afwerking |
Indeling
Slaapkamers: | 6 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Bureau: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Bijkeuken: | Ja |
Berging: | Ja |
Zolder: | Ja |
Terras: | Ja |
Douchekamer: | 1 |
Tuin: | 1.052 m² |
Tuin breedte: | 14 m |
Tuin diepte: | 76 m |
Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Types: | Inpandig |
Parking: | 3 |
Comfort
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Aluminium |
Dak: | Zadeldak |
Beglazing: | Hoogrendementsglas, Superisolerend |
Verwarming: | Condensatieketel, Hoogrendementsketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Hoogrendementsketel, Gas |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.204 |
Kadastrale Oppervlakte: | 1.052 m² |
EPC Index: | 84,00KWh/m²/jaar |
EPC E-peil: | 58,00 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |