VERKOCHT in 2019 : LEUVEN Instapklare rijwoning 3slks en tuin te koop
Verkocht
VERKOCHT: IMMO3000 heeft ook deze gerenoveerde woning verkocht in Leuven.
Bent u op zoek naar een woning in en rond 3000 Leuven en u wil er ook als eerste bij zijn ? Schrijf u dan in via ons contactformulier op www.immo3000.be
Bent u ook eigenaar en u wenst ook met succes uw pand te verhuren of te verkopen? Maak dan gerust een afspraak met ons team van Immo3000. De koffie staat klaar.
Algemeen
| Adres: | Mechelsesteenweg 72 Leuven |
| Referentie: | 2019_LEU084NN |
| Prijs: | Verkocht |
| Type: | Stadswoning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 160 m² |
| Perceelbreedte: | 4,4 m |
| Perceeldiepte: | 38 m |
| Bebouwde opp.: | 70 m² |
| Bewoonbare opp.: | 121 m² |
| Type constructie: | Baksteen |
| Bouwjaar: | 1899 |
| Renovatiejaar: | 2019 |
| Bouwlagen: | 4 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 (16 m², 12.8 m², 32 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Half-open keuken, Ingericht zonder toestellen |
| Kelder: | 16 m² |
| Tuin: | 80 m² |
| Tuin breedte: | 4 m |
| Tuin diepte: | 20 m |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
| Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
| Parking Types: | Gratis |
Comfort
| Kindvriendelijk: | Ja |
| Snelweg: | Ja - op minder dan 500 m |
| Treinstation: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Leisteen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | Condensatieketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel |
| Isolatie: | Dakisolatie |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 416 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 160 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20190221-0002134217-RES-1 |
| EPC Index: | 217,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | C |
| EPC Geldig tot: | 21/02/2029 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |