KORBEEK-LO Bungalow op 5a28ca, alles gelijkvloers
prijswijziging
Verkocht
Deze bungalow met 2 slaapkamers heeft een gezellige tuin gericht op het zuidwesten. Gelegen in een zeer rustig straatje, maar toch vlakbij alle winkels in Korbeek-Lo, expressweg, E40, Leuven, ,... Aangezien alles op het gelijkvloers is hoeft u geen enkele trap te nemen. Deze woning heeft een ruime living met zicht op de tuin en een open haard, keuken met berging en veranda, ruime hal, apart toilet, badkamer, 2 slaapkamers en een inpandige garage. Alle ramen recent vernieuwd. Verder ook nog een ruime zolder met mogelijkheid tot extra kamers. Meer weten? Eerst is eerst! 016/50.3000.
Algemeen
| Adres: | Bloesemlaan 9 Korbeek-Lo |
| Referentie: | 2014_KOR008y |
| Prijs: | Verkocht |
| Type: | Bungalow |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | In woonwijk, Aan rustige weg, Gemeente |
| Perceeloppervlakte: | 528 m² |
| Perceelbreedte: | 16 m |
| Perceeldiepte: | 32 m |
| Bebouwde opp.: | 136 m² |
| Bewoonbare opp.: | 136 m² |
| Bouwjaar: | 1977 |
| Gevelbreedte: | 9,5 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Algemene staat: | Normaal |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 38 m² |
| Keuken: | 12 m² |
| Berging: | 4 m² |
| Zolder: | 68 m² |
| Veranda: | 7 m² |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | 528 m² |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
| Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Oppervlakte: | 26 m² |
| Garage Types: | Inpandig, Elektrische poort |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinstation: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | CV-ketel, Stookolie |
| Verwarmd water: | Stookolie |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.172 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 528 m² |
| EPC Index: | 391,00 kWh/(m² jaar) |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |