LUBBEEK appartement 2 slaapkamers (2020)
Vraagprijs : € 385 000
Immo3000 heeft weer een mooi , instapklaar appartement te koop , deze keer in Lubbeek.
Recent gebouw (bouwjaar 2019-2020), 78m2 bewoonbaar, gelijkvloers, ruim terras.
Je komt binnen via de inkom met apart gastentoilet, toegang naar de badkamer met douche en dubbele lavabo en de 2 slaapkamers. Verder heeft het appartement een ruime living / leefruimte met ingerichte keuken en aansluitend een ruime berging. Een groot en breed terras gericht op het zuiden sluit mooi aan bij de living.
Perfect qua locatie : op 6-7km van Leuven Station, bushalte vlakbij, gebouw met beperkt aantal appartementen, gemakkelijke toegang tot de ondergrondse garages. Staanplaats en ruime berging kunnen bijgekocht worden.
Interesse ? Bel 016/603000 voor een bezoek.
Algemeen
| Adres: | Staatsbaan 65-A/002 Lubbeek |
| Referentie: | 2025_LUB077 |
| Prijs: | € 385.000 |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | In overleg |
| Bewoonbare opp.: | 78 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2019 |
| Op verdieping: | 0 |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Terras: | 25 m² |
| Tuin oriëntatie: | Zuid |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Wettelijke gegevens
| EPC Index: | 44,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | A |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC E-peil: | 24,00 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |