Tielt-Winge appartement 2slks + garagebox + berging
Verhuurd
Immo3000 heeft een ruim nieuwbouw appartement + afgesloten garagebox + private berging te huur in residentie Wingerpark te Tielt-Winge. Het appartement is meer achteraan gelegen van het project op het 2e verdiep in gebouw G en is van aan de garagebox tot aan de voordeur toegankelijk met de lift.
Ruime inkomhal met gastentoilet, 2 slaapkamers waarvan 1 met ingemaakte kasten, een badkamer met douche en lavabo, grote leefruimte met volledig ingerichte open keuken en doorgang naar het rustig maar zonnige terras van +14m2.
Het appartement is nieuwbouw en beschikt over private zonnepanelen. Gegarandeerd laag verbruik.
Huurprijs van 900,- euro per maand inclusief garage en berging. Verbruik gas/elektriciteit/water volledig voor rekening van de huurder. Provisie op de gemeenschappelijke lasten 75,- euro/maand.
Algemeen
| Adres: | Leuvensesteenweg 230/G2.02 Tielt-Winge |
| Referentie: | 2023_WING050N |
| Prijs: | Verhuurd |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
| Bewoonbare opp.: | 91 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2022 |
| Bouwlagen: | 1 |
| Op verdieping: | 2 |
| Totale kosten: | € 75/maand |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | 14 m² |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Types: | Garagebox, Parkeerkelder, Elektrische poort |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Gratis |
Comfort
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Aluminium |
| Dak: | Plat dak |
| Dakbedekking: | Beton |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | Hoogrendementsketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas |
| Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Wettelijke gegevens
| Kadastrale Oppervlakte: | 91 m² |
| EPC Index: | 18,00 kWh/(m² jaar) |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |