Wezemaal nieuwbouw energiezuinige woning 4 slks (VERKOCHT)
Verkocht
(VERKOCHT IN 2012) Op zoek naar een woning die meer opbrengt dan ze kost ? Nieuwbouw (2010) woning met warmtepomp en zonnepanelen (E-53). 4 ruime slaapkamers, open living + eetplaats + keuken. Kind- en onderhoudsvriendelijke tuin. Ligging ? op 1 km van Plas van Rotselaar, in buurt van oprit E314/Rotselaar en treinstation Wezemaal. Rustig en toch goede bereikbaarheid Leuven en Brussel.
Algemeen
| Adres: | Beversluis 6 Wezemaal  | 
| Referentie: | 2012_WEZ004 | 
| Prijs: | Verkocht | 
| Type: | Woning | 
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte | 
| Ligging: | Landelijk, Aan bosrand, Aan park, Aan rustige weg, Residentieel, Beschutte ligging, Gemeente, Bosrijke omgeving | 
| Perceeloppervlakte: | 1.147 m² | 
| Perceelbreedte: | 14,98 m | 
| Bewoonbare opp.: | 210 m² | 
| Type constructie: | Traditioneel | 
| Bouwjaar: | 2010 | 
| Gevelbreedte: | 9,44 m | 
| Bouwlagen: | 2 | 
| Algemene staat: | Luxe-afwerking | 
Indeling
| Slaapkamers: | 4 | 
| Badkamers: | 1 | 
| WC: | 2 | 
| Bureau: | 1 | 
| Woonkamer: | Ja, Woonkamer | 
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen | 
| Bijkeuken: | Ja | 
| Berging: | Ja | 
| Kelder: | Ja | 
| Terras: | Ja | 
| Tuin: | 1.147 m² | 
| Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost | 
| Tuin kwaliteit: | Normaal | 
| Parking: | 4 | 
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m | 
| Treinstation: | Ja - op 500 m tot 1000 m | 
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m | 
| Winkel: | Ja - op 1500 m tot 2000 m | 
| School: | Ja - op 1500 m tot 2000 m | 
| Bank: | Ja - op 1500 m tot 2000 m | 
| Ontspanning: | Ja - op 1000 m tot 1500 m | 
| Restaurant: | Ja - op 1000 m tot 1500 m | 
| Raamwerk: | Aluminium | 
| Dak: | Plat dak | 
| Beglazing: | Dubbel | 
| Verwarming: | Zonnecollectoren, Warmtepomp | 
| Verwarmd water: | Warmtepomp | 
| Isolatie: | Volledig geïsoleerd | 
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.764 | 
| Kadastrale Nummers: | 3A 11b,11c | 
| Kadastrale Oppervlakte: | 1.147 m² | 
| EPC Certificaat Nr.: | EP02667 | 
| EPC Index: | 102,00 kWh/(m² jaar) | 
| EPC Geldig tot: | 1/06/2020 | 
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja | 
| Voorkooprecht: | Neen | 
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja | 
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied | 
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd | 
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld | 
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld | 
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |