ST. JORIS WINGE: Handelseigendom met woonst 5 slks (VERKOCHT)
prijswijziging
Verkocht
(VERKOCHT IN 2014) Goed gelegen handelseigendom + woonst in centrum St Joris Winge. 3 vitrines en ruime leefruimte met 5 slaapkamers. Het geheel is te renoveren of om te vormen naar bv. appartementen of een combinatie van handel en wonen. Vaste prijs, eerst is eerst.
Algemeen
Adres: | Leuvensesteenweg 175 Sint-Joris-Winge |
Referentie: | 2014_WING018 |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In centrum, Aan drukke weg, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 530 m² |
Perceelbreedte: | 14 m |
Perceeldiepte: | 38 m |
Bewoonbare opp.: | 500 m² |
Type constructie: | Baksteen |
Gevelbreedte: | 10 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Te renoveren |
Indeling
Slaapkamers: | 5 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 3 |
Bureau: | Ja |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja - Open keuken, Ingericht met toestellen |
Bijkeuken: | Ja |
Berging: | Ja |
Kelder: | Ja |
Praktijkruimte: | Ja |
Etalage: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Tuin kwaliteit: | Aan te leggen |
Parking: | 3 |
Comfort
Kindvriendelijk: | Ja |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Aluminium |
Dak: | Plat dak |
Beglazing: | Enkel |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.296 |
Kadastrale benaming: | Afd. 4 sectie C |
Kadastrale Nummers: | 0014/00L002 |
Kadastrale Oppervlakte: | 540 m² |
EPC Index: | 957,00KWh/m²/jaar |
EPC Opmaakdatum: | 1/09/2009 |
EPC Geldig tot: | 1/09/2019 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Ja |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |