LINDEN centrum - grote woning + tuin
Vraagprijs : € 492 500
Zoek je een grote woning te koop in Linden centrum met een grote tuin ?
Dat heeft Immo3000 voor jou :
Gelijkvloers : inkom met gastentoilet, ruime living met doorlopend eetplaats, veranda en ingerichte keuken met zicht op de zuid gerichte tuin. Ruime kelder met inpandige garage , directe verbinding met de tuin. In de tuin staat nog een gemetste garage, naast de woning is ook parking.
Op eerste verdiep : 3 grote slaapkamers en grote badkamer met bad en douche. Tot slot een grote , in te richten maar reeds geïsoleerde zolder.
CV op gas, dubbel glas, mooi EPC van slechts 340.
De ligging is perfect : je wandelt gewoon naar 2 scholen, de bakker, de beenhouwer / Spar, de tandarts, de dokterspraktijk, je kapper, je apotheek enz. Verder zit je vlakbij de wijngaarden, restaurant DeVictorie en Tilia, Linden bos om te wandelen en/of te MTB, enz.
Bushalte vlakbij, Leuven (station) op slechts 5 km.
Interesse ? Bel snel naar Immo3000 op 016/603000 of schrijf je on-line in voor de bezoekdagen.
Algemeen
| Adres: | Gemeentestraat 10 Linden |
| Referentie: | 2025_LIN265 |
| Prijs: | € 492.500 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | In centrum, In woonwijk, Residentieel, Gemeente |
| Perceeloppervlakte: | 421 m² |
| Perceelbreedte: | 12 m |
| Bebouwde opp.: | 88 m² |
| Bewoonbare opp.: | 176 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1962 |
| Gevelbreedte: | 8 m |
| Bouwlagen: | 4 |
| Algemene staat: | Normaal |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Open keuken |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Parking: | 3 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 778 |
| Kadastrale benaming: | LUBBEEK 4 AD LINDEN |
| Kadastrale Nummers: | B309/00S3 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 421 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20251020-0003714511-RES-1 |
| EPC Index: | 340,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | D |
| Renovatieplicht: | Neen |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Mogelijk overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |