HOOG-LINDEN rustig gelegen villa 3 slks alles gelijkvloers (VERKOCHT)
Verkocht
(VERKOCHT IN 2013) VILLA in residentiële verkaveling HOOG-LINDEN op 17a grond. Rustig gelegen in bosrijke omgeving.
Dorp, winkels, scholen en Leuven vlakbij.
Alles gelijkvloers : ruime en lichtrijke living met eet- en bureelhoek uitgevend op de tuin, nieuwe MIELE keuken.
Verder gelijkvloers : 3 slaapkamers en badkamer.
Ruime zolder met bijkomende afgewerkte kamer.
Volledig onderkelderd met garage (2 wagens),
CV (condensatieketel) en berging/wasplaats. Nieuw dak en dakisolatie.
Aangename tuin voor- en achteraan, terrassen rondom, zonnig de hele dag.
Algemeen
| Adres: | Koetsiersweg 49 Linden |
| Referentie: | 2013_LIN032N3 |
| Prijs: | Verkocht |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Landelijk, Aan bosrand, Aan rustige weg, Open ligging, Buiten bebouwde kom, Residentieel, Bosrijke omgeving |
| Perceeloppervlakte: | 1.745 m² |
| Perceelbreedte: | 33,27 m |
| Perceeldiepte: | 49,1 m |
| Bebouwde opp.: | 165 m² |
| Bewoonbare opp.: | 195 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1973 |
| Gevelbreedte: | 17,52 m |
| Bouwlagen: | 3 |
| Algemene staat: | Normaal |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 58 m², L-kamer |
| Keuken: | 18 m² |
| Berging: | 18 m² |
| Zolder: | Ja |
| Kelder: | 93 m² |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | 1.580 m² |
| Tuin breedte: | 45 m |
| Tuin diepte: | 33 m |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage: | 2 (2 plaatsen) |
| Garage Oppervlakte: | 70 m² |
| Garage Types: | Parkeerkelder |
| Parking: | 4 |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | Hardhout |
| Dak: | Zadeldak |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | CV-ketel, Stookolie |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.960 |
| Kadastrale benaming: | Lubbeek 4 Afd/Linden/24063 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 1.745 m² |
| EPC Index: | 288,00 kWh/(m² jaar) |
| EPC Geldig tot: | 3/12/2022 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woonpark |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |