KESSEL-LO toffe brede gezinswoning (VERKOCHT)
Verkocht
(VERKOCHT IN 2017) Deze woning werd binnen de 24u verkocht via Immo3000 !
Zoekt U ook een huis of appartement te koop in Kessel-Lo , volg ons dan op www.facebook.com/immo3000 en schrijf u in via onze website, zo wordt ook u als eerste verwittigd van elk nieuw aanbod in en rond 3000 Leuven.
Bent u eigenaar en u wenst ook op een degelijke en vlotte manier te verkopen aan vaste prijs ?
Bel dan 016/603000 voor een vrijblijvend gesprek om te vernemen hoe Immo3000 dat doet.
Algemeen
| Adres: | Rerum Novarumlaan 56 Kessel-Lo |
| Referentie: | 2017_KES121S |
| Prijs: | Op aanvraag |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Voorstad, Gemeente |
| Perceeloppervlakte: | 450 m² |
| Perceelbreedte: | 10 m |
| Perceeldiepte: | 50 m |
| Bebouwde opp.: | 70 m² |
| Bewoonbare opp.: | 245 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1960 |
| Gevelbreedte: | 7 m |
| Bouwlagen: | 3 |
Indeling
| Slaapkamers: | 4 |
| Badkamers: | Ja |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin breedte: | 10 m |
| Tuin diepte: | 36 m |
| Tuin oriëntatie: | West |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Types: | Inpandig, Souterrain |
| Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen, Verwarming |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | PVC, Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | Stookolie |
| Verwarmd water: | Stookolie |
| Isolatie: | Dakisolatie |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.033 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 450 m² |
| EPC Index: | 718,00 kWh/(m² jaar) |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |