KESSEL-LO rijwoning 4 slks met garage en mooie tuin (In optie)
Verkocht
In optie. Bent u op zoek naar een instapklare rijwoning te koop in Kessel-Lo, dan is dit de ideale woning voor u. Op het gelijkvloers bevinden zich een aparte inkomhal, een garage met plaats voor 1 wagen, een ruime en moderne open keuken, een lichtrijke woonkamer met zicht op de mooi aangelegde tuin met terras en tuinhuis. Op de 1e verdieping bevinden zich 3 slaapkamers en ruime badkamer met bad & douche. Via een vaste trap kom je op een zolder met nog een zeer grote slaapkamer en berging. Deze woning is rustig gelegen maar toch vlakbij winkels, een school en het Provinciaal Domein. Met het openbaar vervoer ben je op minder dan 10 minuten in Leuven centrum. CV gas, dubbel glas.
Algemeen
Adres: | Fazantenlaan 41 Kessel-Lo |
Referentie: | 2016_KES102W |
Prijs: | Verkocht |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | In woonwijk, Voorstad |
Perceeloppervlakte: | 200 m² |
Perceelbreedte: | 7 m |
Perceeldiepte: | 29 m |
Bewoonbare opp.: | 168 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1994 |
Gevelbreedte: | 7 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 4 (0 m², 0 m², 0 m², 0 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Tuin: | 84 m² |
Tuin breedte: | 7 m |
Tuin diepte: | 12 m |
Tuin oriëntatie: | Noord-West |
Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Types: | Inpandig, Elektrische poort |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen, Verwarming |
Parking: | 2 |
Parking Types: | Privé |
Comfort
Snelweg: | Ja - op minder dan 500 m |
Treinstation: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Treinhalte: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Condensatieketel |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.167 |
Kadastrale Oppervlakte: | 199 m² |
EPC Index: | 150,00KWh/m²/jaar |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |