KESSEL-LO 3-gevelwoning 3 slks + tuin (VERKOCHT BINNEN 1 MAAND)
Verkocht
(VERKOCHT IN 2012) Op te frissen ruime gezinswoning met 3 slaapkamers. Op 4 km van Leuven, commerciële ligging (kinderopvang ?). CV op mazout, al gedeeltelijk dubbel glas, volledig onderkelderd. 3 garages, ruime tuin. Scholen en winkels (Delhaize) vlakbij. Mogelijkheid tot creëren 2 extra kamers op zolder.
Algemeen
| Adres: | Diestsesteenweg 731 Kessel-Lo |
| Referentie: | 2012_KES039 |
| Prijs: | Verkocht |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Vrij uitzicht, Aan drukke weg, Beschutte ligging, Voorstad, Gemeente |
| Perceeloppervlakte: | 958 m² |
| Perceelbreedte: | 11,15 m |
| Perceeldiepte: | 85,8 m |
| Bebouwde opp.: | 83 m² |
| Bewoonbare opp.: | 183 m² |
| Type constructie: | Baksteen |
| Bouwjaar: | 1955 |
| Inhoud: | 570 m³ |
| Gevelbreedte: | 7,5 m |
| Bouwlagen: | 4 |
| Algemene staat: | Normaal |
Indeling
| Kamers: | 3 |
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 53 m², L-kamer |
| Keuken: | 9 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Zolder: | 83 m² |
| Kelder: | 83 m² |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | 958 m² |
| Tuin breedte: | 11,15 m |
| Tuin diepte: | 85,5 m |
| Tuin oriëntatie: | Noord-West |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
| Garage: | 3 (3 plaatsen) |
| Garage Oppervlakte: | 70 m² |
| Garage Types: | Vrijstaand steen, Parkeerplaats, Buiten |
| Parking: | 3 |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Treinstation: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| School: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Ontspanning: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Restaurant: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Beglazing: | Gedeeltelijk dubbel |
| Verwarming: | CV-ketel, Stookolie |
| Verwarmd water: | Stookolie, Elektrische boiler |
| Isolatie: | Dakisolatie |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.117 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 958 m² |
| EPC Index: | 465,00 kWh/(m² jaar) |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |