HOLSBEEK - villa op +1 hectare + 2 bouwgronden
Vraagprijs : € 945 000
Immo3000 heeft een te renoveren villawoning (1976) te koop op een domein van meer dan 1 hectare in Holsbeek. Het terrein heeft aan de linkerkant de mogelijkheid tot het creëren van 2 bouwloten (verkaveling in aanvraag). Gelegen tussen de uitgestrekte velden met vergezichten langst de voor -en achtergevel zit een ruime domein villa verscholen in het groen.
De woning werd gebouwd in de 70's en beschikt over een zeer (zeer) solide gebouwschil. Geen structurele werken vereist om deze woning naar zijn volle glorie te renoveren.
De totale bewoonbare oppervlakte bedraagt vandaag 311 m2 maar indien alle ruimtes benut zijn overstijgt deze de 400m2.
Op het gelijkvloers komen we binnen in een grote inkomhal (vide) met inpandige garages. Via de trap betreden we het 1e verdiep (bel-etage) met een zeer ruime bureau/slaapkamer rechts, aan de linkerkant de woonkamer, eetkamer, gesloten keuken en bijkeuken. Via de keuken is er (door de veranda uit 2010) een connectie met het perceel achteraan.
Op het 1e verdiep tellen we vandaag 3 grote slaapkamers, een badkamer en 2 zolder ruimtes die perfect kunnen gebruikt worden als 4e en 5e slaapkamer.
Het grote domein zelf is zuid georiënteerd, grenst links aan een holle weg en achteraan aan velden zover het oog kan zien. U kan deze woning ook bekijken als investeringsvastgoed daar er mogelijkheden zijn voor het verkavelen van 2 bouwloten links van het hoofdgebouw.
Benieuwd? Bel 016 60 3000
Algemeen
Adres: | Gravenstraat 49 Holsbeek |
Referentie: | 2024_HOLS033 |
Prijs: | € 945.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Vrij uitzicht, Landelijk, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 10.603 m² |
Perceelbreedte: | 61 m |
Perceeldiepte: | 135 m |
Bebouwde opp.: | 205 m² |
Bewoonbare opp.: | 311 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1976 |
Gevelbreedte: | 16 m |
Indeling
Slaapkamers: | 5 |
Badkamers: | 2 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht zonder toestellen |
Kelder: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 2 (4 plaatsen) |
Garage Types: | Inpandig, Gelijkvloers |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen, Verwarming |
Parking: | 4 |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Aluminium |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Andere |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Elektriciteit |
Verwarmd water: | Elektriciteit |
Isolatie: | Muurisolatie, Vloerisolatie |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 2.369 |
Kadastrale benaming: | HOLSBEEK 4 AFD SINT-PIETERS-RODE |
Kadastrale Nummers: | A158v |
Kadastrale Oppervlakte: | 10.603 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20241026-0003426509-RES-2 |
EPC Index: | 498,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | E |
EPC Opmaakdatum: | 26/10/2024 |
EPC Geldig tot: | 26/10/2034 |
Renovatieplicht: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woonuitbreidingsgebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | D |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |