
Immo 3000
Houwaartstraat 9
3210 Linden
016/ 60.30.00
info@immo3000.be
Houwaartstraat 9
3210 Linden
016/ 60.30.00
info@immo3000.be
Appartement te Leuven
Verhuurd
Algemeen
Adres: | Leeuwerikenstraat 29/0101 Leuven |
Referentie: | 2025_HEV100 |
Prijs: | Verhuurd |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | 1/10/2025 |
Huisdieren toegelaten: | Neen |
Bebouwde opp.: | 97 m² |
Bewoonbare opp.: | 97 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2018 |
Bouwlagen: | 1 |
Op verdieping: | 1 |
Indeling
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
Kelder: | Ja |
Terras: | Ja |
Wasplaats: | Ja |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Types: | Parkeerplaats, Buiten, Toegang tot lift |
Parking: | 1 |
Parking Types: | Gratis |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC |
Gevel: | Baksteen |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
Verwarming: | Condensatieketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Wettelijke gegevens
Kadastrale Oppervlakte: | 97 m² |
EPC Index: | 76,00 kWh/(m² jaar) |
EPC E-peil: | 43,00 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |